型号名称 | 技术参数 | 产品描述 | 电极插头 | 价格(元) |
E-301-CF型pH三复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 三合一常规样品pH电极,含防水插件 | 防水型BNC(Q9型&Q6型) | 320 |
E-301-D型pH三复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 三合一常规样品pH电极 | BNC(Q9型&Q6型) | 358 |
E-301F型pH三复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 三合一常规样品pH电极 | BNC(Q9型&Q6型) | 298 |
E-301G型pH三复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 三合一pH电极,保护脚可拆卸,适用于粘稠样品 | BNC(Q9型&Q6型) | 358 |
E-201-L型 pH复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 二合一常规样品pH电极,可充式 | BNC(Q9型) | 200 |
E-201D型pH复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 二合一常规样品pH电极,可充式 | BNC(Q9型) | 158 |
E-201-CF型pH复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 二合一常规样品pH电极,含防水插件 | BNC(Q9防水型) | 120 |
E-201F型pH可充式复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 二合一常规样品pH电极 | BNC(Q9型) | 85 |
E-201G型pH可充式复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 二合一pH电极,保护脚可拆卸,适用于粘稠样品 | BNC(Q9型) | 89 |
E-201-C型pH复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 二合一常规样品pH电极 | BNC(Q9型) | 75 |
E-201型pH复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 二合一pH电极,除常见测量样品,还适用于高污染样品的测量 | BNC(Q9型) | 79 |
E-201-Z型锥形pH复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 锥形,附有不锈钢保护套,适用于特殊样品如土壤pH值的测量 | BNC(Q9型) | 380 |
E-201-P型平面pH复合电极 | 0-14pH、5-60℃ | 平面,适用于平面样品的测量 | BNC(Q9型) | 200 |
65-1C型pH复合电极(玻壳) | 0-14pH、5-60℃ | 二合一pH电极,在测量混合样品和高污染样品时,测量等待时间可能延长或者测量精度降低 | BNC(Q9型) | 150 |
65-1型pH复合电极(玻壳) | 0-14pH、5-60℃ | 二合一pH电极,在测量混合样品和高污染样品时,测量等待时间可能延长或者测量精度降低 | 直插 | 150 |
231型pH玻璃电极 | 0-14pH、5-60℃ | 指示电极,配232型参比电极,在密闭静态条件下适用于低电导样品的测量 | 直插(Φ12×120) | 85 |
231-01型pH玻璃电极 | 0-14pH、5-60℃ | 指示电极,配232-01型参比电极,在密闭静态条件下适用于低电导样品的测量 | BNC(Q9型,Φ12×120) | 85 |
501型ORP复合电极 | ±1999mV | / | BNC(Q9型) | 550 |
土壤专用ORP电极 | ±2000mV,5-60℃ | 含1根加长杆 | / | 980 |
型号名称 | 技术参数 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
T-817-B-6型温度电极 | 0-100℃ | DWS-295-1 | BNC(Q6型) | 350 |
T-818-A-6型温度电极 | 0-100℃ | PHS-3B | BNC(Q6型) | 350 |
T-818-B-6型温度电极 | 0-100℃ | J-4A、J-4F、295、3F、3E、307A、708、706、296、216、216F、308A、308F、318、 | BNC(Q6型) | 350 |
T-820D型温度电极 | 0-100℃ | J-5、226 | BNC(Q6型) | 350 |
T-818-B-4F型温度电极 | 0-100℃ | DZB-718, DZB-712 | 小四芯航空插(防水型) | 350 |
T-818-B-6F型温度电极 | 0-100℃ | DDBJ-350 | BNC(Q6防水型) | 350 |
T-818-L型温度电极 | 0-100℃ | L系列产品 | BNC(Q6型) | 380 |
型号名称 | 产品描述 | 电极插头 | 价格(元) |
217-01型参比电极 | 甘汞双盐桥形式 | U型插片 (Φ12×120) | 95 |
217型参比电极 | 甘汞双盐桥形式 | 大插片 (Φ10×180) | 95 |
218型参比电极 | 银/氯化银单盐桥式 | U型插片 | 95 |
C(K2SO4)-1型参比电极 | 硫酸亚汞单盐桥式 | U型插片 | 95 |
6802型参比电极 | 甘汞单盐桥形式,填充液为0.1mol/L KCl | U型插片 | 85 |
6802-01型参比电极 | 甘汞单盐桥形式,填充液为3.8mol/L KCl | U型插片 | 85 |
6802A参比电极 | 填充液为3.8mol/L KCl | / | 85 |
212型参比电极 | 甘汞单盐桥形式 | U型插片 | 85 |
232-01型参比电极 | 甘汞单盐桥形式 | U型插片 | 85 |
232型参比电极 | 甘汞单盐桥形式 | U型插片 | 85 |
320参比电极 | / | / | 76 |
土壤专用参比电极 | 带温补功能,含1根加长杆 | / | 760 |
型号名称 | 测量范围 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
DJS-0.01C型钛合金电导电极 | 0-2us/cm | 电导率仪 | 三芯航空插 | 680 |
DJS-0.1CF型电导电极 | 0.05-200μS/cm | DDBJ-350 | 三芯航空插(防水型) | 580 |
DZB-712,DZB-718 | ||||
DJS-0.1C型电导电极 | 0.05-200μS/cm | 电导率仪 | 三芯航空插 | 560 |
DJS-0.1型电导电极 | 0.05-200μS/cm | 电导率仪 | 直插 | 560 |
DJS-1D型电导电极(铂黑) | 2-20000μS/cm | DZS-708,DDSJ-308A,DDSJ-308F,DDSJ-318 | 三芯航空插 | 145 |
DJS-1DF型电导电极(铂黑) | 2-20000μS/cm | DZB-718,DZB-718A, DZB-718C | 三芯航空插(防水型) | 170 |
DJS-1T型电导电极(ATC,铂黑) | 2-20000μS/cm | 电导率仪 | 三芯航空插&Q6型 | 388 |
DJS-1T型电导电极(ATC) | 2-3000μS/cm | 电导率仪 | 三芯航空插&Q6型 | 388 |
DJS-1C型电导电极 | 2-3000μS/cm | 电导率仪 | 三芯航空插 | 100 |
DJS-1C型电导电极(铂黑) | 2-20000μS/cm | 电导率仪 | 三芯航空插 | 100 |
DJS-1CF型电导电极 | 2-3000μS/cm | DDBJ-350 | 三芯航空插(防水型) | 120 |
DJS-1CF型电导电极(铂黑) | 2-20000μS/cm | DDBJ-350,DZB-712 | 三芯航空插(防水型) | 120 |
DJS-1型电导电极 | 2-3000μS/cm | 电导率仪 | 直插 | 100 |
DJS-1型电导电极(铂黑) | 2-20000μS/cm | 电导率仪 | 直插 | 100 |
DJS-1-L型电导电极(铂黑) | 2-20000μS/cm | DZS-708L,DDSJ-319L | MiniDIN 8芯 | 220 |
DJS-0.1L型电导电极(铂) | 0.05-200μS/cm | DZS-708L,DDSJ-319L | MiniDIN 8芯 | 660 |
DJS-0.01L型钛合金电导电极 | 0-2μS/cm | DZS-708L,DDSJ-319L | MiniDIN 8芯 | 780 |
DJS-10C型电导电极 | 2000-200000μS/cm | 电导率仪 | 三芯航空插 | 100 |
DJS-10CF型电导电极 | 2000-200000μS/cm | DDBJ-350、DZB-712,DZB-718 | 三芯航空插(防水型) | 120 |
DJS-10型电导电极 | 2000-200000μS/cm | 电导率仪 | 直插 | 100 |
260型电导电极(铂黑) | 0.1-1000 | 永停滴定仪 | U形插片 | 180 |
260型电导电极 | 0.1-1000 | 永停滴定仪 | U形插片 | 180 |
型号名称 | 技术参数 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
DO-960型溶解氧电极 | 0.0-20.0mg/l、光学式溶氧电极 | JPBJ-610L | Mini DIN 4芯 | 3980 |
DO-957F型溶解氧电极 | 0.0-19.9mg/L、极谱型/覆膜式 | DZB-718/B/C, DZB-712 | 小四芯航空插 | 702 |
DO-952型溶解氧电极 | 0.0-19.9mg/L、极普型/覆膜式 | JPB-607 | 小四芯航空插 | 702 |
DO-957型溶解氧电极 | 0.0-19.9mg/L、极谱型/覆膜式 | JPB-607A | 小四芯航空插 | 702 |
DO-958-BF型溶解氧电极 | 0.0-19.99mg/L、极谱型/覆膜式 | JPBJ-608 | 大四芯航空插 | 980 |
DO-958-S型溶解氧电极 | 0.0-19.99mg/L、极谱型/覆膜式 | JPSJ-605,JPSJ-605F | 大四芯航空插 | 980 |
DO-958-L型溶解氧电极 | 0.0-19.99mg/L、极谱型/覆膜式 | DZS-708L,JPSJ-606L,JPBJ-609L | Mini DIN 6芯 | 1280 |
Q9插头
型号名称 | 技术参数 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
PCI-1-01型氯离子电极 | 10-1~5×10-5 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PCa-1-01型钙离子电极 | 10-1~10-5 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PBF4-1-01型氟硼酸根离子电极 | 10-1~3×10-6 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PK-1-01型钾离子电极 | 10-1~10-5 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 360 |
PNO3 -1-01型硝酸根离子电极 | 10-1~10-5 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PClO4-1-01型高氯酸根离子电极 | 10-1~5×10-6 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PAg/S-1-01型银硫离子电极 | 10-1~3×10-7 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PPb-1-01型铅离子电极 | 10-1~5×10-7 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PCN-1-01型氰离子电极 | 10-2~10-6 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PI-1-01型碘离子电极 | 10-1~5×10-7 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PCu-1-01型铜离子电极 | 10-1~5×10-7 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PBr-1-01型溴离子电极 | 10-1~5×10-6 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PF-2-01型氟离子电极(塑) | 10-1~10-6 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PF-3-01型氟离子电极(玻) | 10-1~10-6 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 260 |
PNH3 -1-01型氨气敏电极 | 10-1~5×10-6 | pH、离子计 | BNC(Q9型) | 360 |
PNH3 -3型氨气敏电极 | (0.05-1000)mg/L | DWS-296氨氮分析仪 | BNC(Q9型) | 2800 |
6801-01(零电位2)钠离子电极 | 0-6pNa;23g/L-23ug/L; 溶液温度:20-40℃ | DWS-51数显 | BNC(Q9型) | 260 |
6801-A(零电位2)钠离子电极 | 23g/L-23ug/L;溶液温度:20-40℃ | DWS-295, DWS-295F | BNC(Q9型) | 585 |
直插插头(老型号)
型号名称 | 技术参数 | 产品描述 | 电极插头 | 价格(元) |
PCI-1型氯离子电极 | 10-1~5×10-5 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PCa-1型钙离子电极 | 10-1~10-5 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PBF4-1型氟硼酸根离子电极 | 10-1~3×10-6 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PK-1型钾电极 | 10-1~10-5 | pH、离子计 | 直插 | 360 |
PNO3 -1-型硝酸根离子电极 | 10-1~10-5 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PCIO4-1型高氯酸根离子电极 | 10-1~5×10-6 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PAg/S-1型银硫离子电极 | 10-1~3×10-7 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PPb-1铅离子电极 | 10-1~5×10-7 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PCN-1型氰离子电极 | 10-2~10-6 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PI-1型碘离子电极 | 10-1~5×10-7 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PCu-1型铜离子电极 | 10-1~5×10-7 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PBr-1型溴离子电极 | 10-1~5×10-6 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PF-3型氟离子电极(玻) | 10-1~10-6 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PF-2型氟离子电极(塑) | 10-1~10-6 | pH、离子计 | 直插 | 260 |
PNH3 -1型氨气敏电极 | 10-1~5×10-6 | pH、离子计 | 直插 | 360 |
6801(零电位0)钠离子电极 | 0-6pNa;溶液温度:20-40℃ | DWS-51指针 | 直插 | 118 |
型号名称 | 技术参数 | 配套电极 | 电极插头 | 价格(元) |
PF-202-L型氟离子复合电极 | 10-1~10-6 | DZS-708L,PXSJ-227L | BNC(Q9型) | 880 |
PF-202型氟离子复合电极 | 1~2x10-6 | pH、离子计,不可充 | BNC(Q9型) | 760 |
PCl-202氯离子复合电极 | 1~5x10-5 | pH、离子计,不可充 | BNC(Q9型) | 760 |
PK-202钾离子复合电极 | 10-1~10-6 | pH、离子计,不可充 | BNC(Q9型) | 1280 |
PCa-202钙离子复合电极 | 10-1~10-5 | pH、离子计,不可充 | BNC(Q9型) | 960 |
701型钠离子复合电极 | 0-6pNa;溶液温度:5-45℃ | 钠离子计 | BNC(Q9型) | 360 |
型号名称 | 技术参数 | 产品描述 | 电极插头 | 价格(元) |
213型铂电极 | 溶液温度:0-50℃ | 滴定仪 | U型插片 | 150 |
213-01型铂电极 | 溶液温度:0-50℃ | 滴定仪 | BNC(Q9型) | 150 |
214型锑电极 | 溶液温度:0-50℃ | 滴定仪 | U型插片 | 150 |
214-01型锑电极 | 溶液温度:0-50℃ | 滴定仪 | BNC(Q9型) | 150 |
215型钨电极 | 溶液温度:0-50℃ | 滴定仪 | U型插片 | 150 |
215-01型钨电极 | 溶液温度:0-50℃ | 滴定仪 | BNC(Q9型) | 150 |
216型银电极 | 溶液温度:0-50℃ | 滴定仪 | U型插片 | 150 |
216-01型银电极 | 溶液温度:0-50℃ | 滴定仪 | BNC(Q9型) | 150 |
型号名称 | 技术参数 | 产品描述 | 电极插头 | 价格(元) |
CDJ-1型电解电极 |
| / | KLS-411(2012)/ZDY-504 | 2500 |
CDY-1型指示电极 |
| BNC(Q9型) | KLS-411(2012)/ZDY-504 | 500 |
CDY-2型指示电极 |
| 焊片 | ZDY-501(2012) | 1500 |
CDY-3型指示电极 |
| 四芯航空插 | ZDY-502 | 2500 |
双铂电极 | U型插片 | / | / | 180 |
801-1工作电极 |
| 玻碳电极 | SJB-801 | 3500 |
801-2对电极 |
| 铂电极 | SJB-801 | 2000 |
801-3参比电极 |
| 饱和氯化钾式银/氯化银双盐桥电极 | SJB-801 | 1500 |
配件名称 | 规格 | 配套仪器 | 产品编号 | 价格(元) |
PH4.00、6.86、9.18缓冲试剂(套装) | 粉剂(3种*5包*10,150包) | pH计/离子计 | 780500N02 | 350/套 |
PH4.00、6.86、9.18缓冲试剂(单PH) | 粉剂(10包*10,100包) | pH计/离子计 | 780501N02(4.00)、780502N02(6.86)、780503N02(9.18) | 250/盒 |
pH1.68、7.00、10.01、12.46缓冲溶液(单PH) | 单瓶(250mL) | pH计/离子计 | 780607N01(1.68)、780605N01(7.00)、780606N01(10.01)、780608N01(12.46) | 120/瓶 |
PH4.00、6.86、9.18缓冲溶液(单PH) | 单瓶(250mL) | pH计/离子计 | 780601N01(4.00)、780602N01(6.86)、780603N01(9.18)、 | 60/瓶 |
PH4.00、6.86、9.18缓冲溶液(套装) | 套装(250mL) | pH计/离子计 | 780600N01 | 180/套 |
电极补充溶液 | 100ml(3mol/L KCl溶液) | 电极 | / | 40/瓶 |
电极补充溶液 | 250ml(3mol/L KCl溶液) | 电极 | / | 80/瓶 |
电极补充液(粉剂) | 粉剂(3mol/L KCl) | 电极 | / | 20/瓶 |
电导率溶液111.3ms/cm | 单瓶(250mL) | 电导率仪 | 780402N01 | 120/瓶 |
电导率溶液12.85ms/cm | 单瓶(250mL) | 电导率仪 | 780401N01 | 120/瓶 |
电导率溶液1408μs/cm | 单瓶(250mL) | 电导率仪 | 780404N01 | 120/瓶 |
电导率溶液146.5μs/cm | 单瓶(250mL) | 电导率仪 | 780403N01 | 120/瓶 |
电导率溶液84μs/cm | 单瓶(250mL) | 电导率仪 | / | 120/瓶 |
氨气敏电极填充液 | 单瓶(60mL) | 氨气敏电极 | / | 60/瓶 |
零氧校准液(小瓶) | 无水亚硫酸钠,粉剂,瓶。(加纯水可配置成30ml的5%亚硫酸钠溶液) | 溶解氧测定仪 | / | 30/瓶 |
零氧校准液(大瓶) | 无水亚硫酸钠,粉剂,瓶。(加纯水可配置成100ml的5%亚硫酸钠溶液) | 溶解氧测定仪 | / | 100/瓶 |
溶氧电解液 | 单瓶(100mL) | 607/608/605溶解氧测定仪 | / | 60/瓶 |
COD预制管试剂0~150mg/L | 0~150mg/L,25支/箱(10mL比色管) | DGB-401 | 780100N01 | 500/套 |
COD预制管试剂0~1500mg/L | 0~1500mg/L,25支/箱(10mL比色管) | DGB-401 | 780100N02 | 500/套 |
COD-571预制管试剂(低COD) | 0~150mg/L, 25支/盒 | COD-571 | 782100N01 | 500/套 |
COD-571预制管试剂(高COD) | 0~1500mg/L, 25支/盒 | COD-571 | 782100N02 | 500/套 |
COD标准液150mg/L | 单瓶(250mL) | DGB-401、COD-571 | 780100N03 | 150瓶 |
COD标准液1500mg/L | 单瓶(250mL) | DGB-401、COD-571 | 780100N04 | 150瓶 |
氨氮工作试剂包 | 0.000~4.000mg/L 纳氏试剂:100mL塑料瓶×1 酒石酸钾钠 500 g/L:100mL塑料瓶×1 氨氮预处理剂A:250ml塑料瓶×1780200N02 | DGB-401、DGB-422 | 780200N03 | 480/套 |
氨氮校准液 200mg/L | 单瓶(100 ml) | DGB-401、DGB-422 | 780200N01 | 100/瓶 |
总磷工作试剂包 | 0.000~1.000mg/L 钼酸盐溶液:100mL塑料瓶×1 抗坏血酸粉末:25包 过硫酸钾粉剂:25包 | DGB-401、DGB-428 | 780300N02 | 480/套 |
总磷校准液 25mg/L | 单瓶(100 ml) | DGB-401、DGB-428 | 780300N01 | 100/瓶 |
余氯试剂包 | 0~5 mg/L,100次测量 | DGB-402A、DGB-402F、DGB-403F、DGB-424 | 780800N01 | 200/套 |
余氯/总氯试剂包 | 0~5 mg/L 余氯/总氯,总共100次测量 | DGB-402A、DGB-402F、DGB-403F、DGB-424 | 780800N02 | 240/套 |
余氯/二氧化氯试剂包 | 0~5 mg/L 余氯/二氧化氯,总共100次测量 | DGB-403F | 780800N03 | 240/套 |
余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | 0~5 mg/L 余氯/总氯,0~10 mg/L 二氧化氯,总共100次测量 | DGB-403F | 780800N04 | 280/套 |
余氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯的校准 | DGB-402A、DGB-402F、DGB-403F、DGB-424 | 780800N05 | 150/套 |
二氧化氯校准试剂包 | 25次,二氧化氯的校准 | DGB-403F | 780800N06 | 150/套 |
余氯/二氧化氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯/二氧化氯的校准 | DGB-403F | 780800N07 | 200/套 |
六价铬试剂包 | 0~5 mg/L,100次测量 | DGB-404F | 780800N09 | 280/套 |
六价铬校准液 100 mg/L | 单瓶(100 ml) | DGB-404F | 780800N08 | 100/瓶 |
高锰酸盐指数试剂包 | 0.000~10.00mg/L 混合酸100mL/瓶×1 高锰酸钾溶液50mL/瓶×1 试剂包使用次数:100次 | DGB-425 | 781800N00 | 480/套 |
高锰酸盐指数校准液 | ρ=100mg/L,100mL/瓶×1,满足100次测量 | DGB-425 | 781800N01 | 100 |
铝离子试剂包 | 0.000~0.3mg/L 指示剂1.0g/L,5mL×1 (1+6)氨水,5mL×1 硝酸溶液0.5mol/L,15mL×1 铬天青S溶液1g/L,容量:50mL×1 缓冲液,100mL×1 试剂包使用次数:100次 | DGB-427 | 781900N00 | 480/套 |
铝离子校准液 | 1g/L,100mL×1,满足100次测量 | DGB-427 | 781900N01 | 100 |
水硬度试剂包 | 0.000~500.0mg/L 硬度显色试剂 500mL/瓶×1 硬度缓冲试剂 30mL/瓶×1 试剂包使用次数:100次 | DGB-423 | 781700N00 | 480/套 |
水硬度校准液 | 1000mg/L,250mL/瓶×1,满足100次测量 | DGB-423 | 781700N01 | 150 |
尿素工作试剂包 | 0.000~5.000mg/L 尿素混合酸 200mL/瓶×1 尿素显色剂 100mL/瓶×1 试剂包使用次数:100次 | DGB-423 | 782000N00 | 480/套 |
尿素校准液 | ρ=100mg/L,100mL/瓶,满足100次测量 | DGB-423 | 782000N01 | 100 |
铅镉锌测试试剂 | 铅镉锌电解液801-A,125mL,检测浓度范围为小于100μg/L的锌、镉、铅。 铅镉锌电解液801-B,125mL,检测浓度范围为大于100μg/L,小于1000μg/L的锌、镉、铅。 铅镉校准液,20mg/L,50ml 锌校准液,20mg/L,50ml 整套试剂满足日常测试500次。 | SJB-801 | 780700NT1 | 660/套 |
汞测试试剂 (镀金液可重复利用,请单独购买) | 汞电解液,125 ml 汞清洗液,500 ml 汞校准液,1000mg/L,30ml整套试剂满足日常测试50次。 | SJB-801 | 780700NT2 | 660/套 |
铜测试试剂 (镀金液可重复利用,请单独购买) | 铜电解液,125 ml 整套试剂满足日常测试50次。 | SJB-801 | 780700NT4 | 300/套 |
砷测试试剂 (镀金液可重复利用,请单独购买) | 砷电解液,500ml 砷还原粉剂,0.1g/包,30包/套 砷校准液,100mg/L,30ml 整套试剂满足日常测试50次。 | SJB-801 | 780700NT3 | 660/套 |
硒测试试剂 | 硒电解液A,50mL 硒电解液B,30mL 硒校准液,1000mg/L,50ml 整套试剂满足日常测试50次。 | SJB-801 | 780700NT5 | 660/套 |
锰测试试剂 | 锰电解液A,30mL(50次以上) 锰电解液B,30mL(50次以上) 锰校准液,1000mg/L,50mL 锰还原粉剂,30包 镀汞液A,30ml 镀汞液B,250ml 整套试剂满足日常测试50次。 | SJB-801 | 780700NT6 | 880/套 |
镍测试试剂 | 镍电解液,50ml 镍校准液,1000mg/L,20ml 镍络合粉剂,15小包 镍络合溶剂,120ml 镀汞液A,30ml 镀汞液B,250ml 整套试剂满足日常测试50次。 | SJB-801 | 780700NT7 | 880/套 |
镀金液 | 镀金液,250ml(满足测试50次以上) | SJB-801 | 780700N10 | 300/瓶 |
KF-1试剂 | 套装,包含KF-1A试剂500mL(1瓶)、KF-1B试剂5mL(5瓶) | KLS-411(2012)、KLS-411(98),ZDY-504 | BJ5837027 | 880/套 |
KF-3试剂 | 套装,包含KF-3A试剂(500mL)、KF-3B(500mL)试剂各1瓶。(滴定度3%-5 mg/mL)。 | ZDY-501(2012)、ZDY-501(老) | BJ5837029 | 550/套 |
KF-4试剂 | 套装,包含KF-4A试剂(500mL)、KF-4B试剂各1瓶(500mL)。(滴定度3-5mg/mL)。 | ZDY-502/ZDY-504 | BJ5837030 | 700/套 |
雷磁KF试剂 | 适用雷磁老型号KLS-411和ZDY-501,含KF-A试剂(250mL)、KF-B试剂各1瓶(250mL) | KLS-411(老)和ZDY-501(老) |
| 550/套 |
浊度标液 | 400NTU,单瓶(100 mL) | 台式和便携式浊度计 | 780900N01 | 280/瓶 |